Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B

Con Frecuencia Comprado Juntos

Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B
Detalles del producto
- Cocina sin culpa y más rápido con la freidora de aire saludable de Black+Decker con capacidad grande de 3.5 litros perfecta para cocinar múltiples porciones en poco tiempo
- Con esta revolucionaria manera de cocinar, puedes disfrutar deliciosos alimentos fritos sin grasa y con el mismo sabor de manera rápida, esta freidora de aire cocina los alimentos 45% más rápido, para que disfrutes tus platillos en minutos
- Cuenta con una cesta removible con superficie antiadherente para que sea muy fácil la limpieza
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Freidora de Aire 3.5L Negra (HF3003B)
- 1x Manual de uso y cuidado
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 5.0 kg |
ID: | 6556540502112 |
SKU: | BD00218 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Windmere pica todo 1 taza blanco MC50 Remover | Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901 Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker Freidora de Aire 3.5l negra HF3003B Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas negra CM0701B Remover | Windmere pica todo 1 taza blanco MC50 Remover | Black + Decker olla multiusos 5 en 1 capacidad 7 litros MC901 Remover | Black + Decker cafetera 5 tazas 4 en 1 negro cobre CM0755BC Remover | Black + Decker cafetera térmica 12 tazas CM2046S-LA Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | 1 review | |||||
Precio | El precio original era: ₡103.428,9.₡78.736,1El precio actual es: ₡78.736,1. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: ₡24.261,1.₡17.548,9El precio actual es: ₡17.548,9. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡17.110,5.₡10.678,5El precio actual es: ₡10.678,5. IVA Incluido Guardar 38% | El precio original era: ₡57.460,5.₡37.374,8El precio actual es: ₡37.374,8. IVA Incluido Guardar 35% | El precio original era: ₡40.860,8.₡29.615El precio actual es: ₡29.615. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡110.740.₡88.140El precio actual es: ₡88.140. IVA Incluido Guardar 20% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | ||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.