Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S
Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w base metalica gris BLBD210GSs
Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S
Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS
Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G

Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S
Descripción
Descripción
- Cuchillas QuadPro de Fusion Blade
- Con un diseño exclusivo de 4 navajas para un mejor desempeño
- Jarra de Vidrio de 1.5 Litros
- Fusible Inteli-Fuse™
- Protege el motor contra el recalentamiento
- 750 watts de potencia máxima
- 2 Velocidades y Función de Pulso
- Incluye una jarra de licuados personal de Tritan™ con su tapa (0,6 Litros)
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 3.6 kg |
ID: | 606338351136 |
SKU: | BD00059 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S Remover | Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R Remover | Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra plastica 550w negra BLBD210PB Remover | Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG Remover | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | ||||||||
Clasificación | ||||||||
Precio | ₡65.540 IVA Incluido Guardar 16% | ₡27.685 IVA Incluido Guardar 23% | ₡64.410 IVA Incluido Guardar 27% | ₡16.385 IVA Incluido Guardar 33% | ₡29.945 IVA Incluido Guardar 24% | ₡37.290 – ₡40.680 IVA Incluido Oferta! | ||
Inventario | ||||||||
Descripción | ||||||||
Peso | ||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||
Información adicional |
| |||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.