Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS
Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G
Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC
Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB
Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R

Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS
Descripción
Descripción
- Flexibilidad, eficacia y durabilidad características destacadas de la licuadora Pulverix para preparar sus alimentos favoritos con toda confianza
- Un motor de 700 watts de potencia máxima trabaja eficazmente con cuchillas poderosas de acero inoxidable, más 3 velocidades velocidades y 2 funciones automáticas
- Número de parte BL1840MS
- Además de todo esto, brinda la flexibilidad de preparar sus favoritos en la jarra de vidrio con boquilla perfect pour y servir sin goteos en el vaso personal
- Diseñada con un sensor intellifuse para proteger el motor contra recalentamiento y un poderoso acople de metal, esta licuadora será su mejor aliado en la cocina por largo tiempo
- Dispositivo de bisagra para añadir ingredientes
- Boquilla vertedora integrada
- Pies antideslizantes
- Apto para lavaplatos
- Guardacable
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Licuadora Pulverix con Frasco de Vidrio, BL1840MS
- 1x Vaso personal de 500 ML
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 4.0 kg |
ID: | 4713869377632 |
SKU: | BD00058 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS Remover | Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB Remover | Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS Remover | Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB Remover | Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡71.190 IVA Incluido Guardar 16% | ₡46.330 IVA Incluido Guardar 27% | ₡52.545 IVA Incluido Guardar 21% | ₡61.020 IVA Incluido Guardar 19% | ₡27.685 IVA Incluido Guardar 23% | ₡85.880 IVA Incluido Guardar 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.