Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S
Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B
Black + Decker licuadora BL1600BG-LA
Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w base metalica gris BLBD210GSs
Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S
Licuadora Frasco Plástico, BLSTKAP-WRD

Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S
Descripción
Descripción
- Cuchillas QuadPro de Fusion Blade
- Con un diseño exclusivo de 4 navajas para un mejor desempeño
- Jarra de Vidrio de 1.5 Litros
- Fusible Inteli-Fuse™
- Protege el motor contra el recalentamiento
- 750 watts de potencia máxima
- 2 Velocidades y Función de Pulso
- Incluye una jarra de licuados personal de Tritan™ con su tapa (0,6 Litros)
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 3.6 kg |
ID: | 606338351136 |
SKU: | BD00059 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S Remover | Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB Remover | Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd) Remover | Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S Remover | Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB Remover | Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd) Remover | Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡65.540 IVA Incluido Guardar 16% | ₡61.020 IVA Incluido Guardar 19% | ₡29.945 IVA Incluido Guardar 22% | ₡52.545 IVA Incluido Guardar 21% | ₡38.985 IVA Incluido Guardar 28% | ₡36.160 IVA Incluido Guardar 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.