Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw
Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R
Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS
Licuadora Frasco Plástico, BLSTKAP-WRD
Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w base metalica gris BLBD210GSs

Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw
Descripción
Descripción
- Tapa de doble apertura
- 10 velocidades + función de pulso
- Dispositivo de bisagra para añadir ingredientes
- Boquilla vertedora integrada
- Pies antideslizantes
- Apto para lavaplatos
- Espacio para guardar cables
- Cuchillas de acero inoxidable
- Capacidad de la jarra de 1.25 litros
- Potencia de 550 watts
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Licuadora Frasco Vidrio BLBD210G
- 1x Jarra de plático de 1.5 litros
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 4.2 kg |
ID: | 796278587481 |
SKU: | BD00054 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw Remover | Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd) Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w negra BLBD210GB Remover | Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA Remover | Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra plastica 550w negra BLBD210PB Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw Remover | Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd) Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w negra BLBD210GB Remover | Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA Remover | Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra plastica 550w negra BLBD210PB Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡43.505 IVA Incluido Guardar 21% | ₡38.985 IVA Incluido Guardar 28% | ₡37.855 IVA Incluido Guardar 30% | ₡82.490 IVA Incluido Guardar 16% | ₡37.290 – ₡40.680 IVA Incluido Oferta! | ₡29.945 IVA Incluido Guardar 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| DescripciónLa Licuadora de Durapro de 10 Velocidades es un clásico en la cocina. Con mayor función de pulso y 4 cuchillas de acero inoxidable ,2 veces más duraderas para eficiencia y funcionamiento. La jarra ergonómica de 1.5 Lt de plástico y tapa de doble abertura está diseñada para verter fácilmente y tiene capacidad suficiente para acomodar varias porciones de sus batidos favoritos y ¡más! Además, la limpieza es muy fácil gracias a las piezas removibles aptas para lavavajillas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.