Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM
Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD210GW
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R
Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G

Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM
Descripción
Descripción
- Cuchillas quadpro de FusionBlade™ ahora con un diseño exclusivo de 4 aspas para un mejor desempeño
- 650 watts de potencia
- 12 velocidades + pulso
- Tarro de vidrio de 6 tazas (48 onzas)
- Tapa de inserción en la taza de medición de 1 oz
- Partes desprendibles aptas para lavavajillas
Características
Marca | Black and Decker |
Color | Gris |
Número de Parte | BL1120SGM |
Potencia de Motor (watts) | 650W |
Material de jarra | Vidrio |
Capacidad de jarra | 1.5 L |
Velocidades | 12 |
Tritura hielo | Si |
Tipo de controles | Botones |
Código internacional | 50875819443 |
Alto | 41cm |
Ancho | 17cm |
Profundidad | 21cm |
En la Caja
- 1x Black and Decker Licuadora Fusion Blase, 12 Velocidades
- 1x Manual de Uso y Cuidado
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM Remover | Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW Remover | Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD210GW Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw Remover | Licuadora Frasco Plástico, BLSTKAP-WRD Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM Remover | Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW Remover | Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD210GW Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw Remover | Licuadora Frasco Plástico, BLSTKAP-WRD Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡43.505 IVA Incluido Guardar 20% | ₡16.385 IVA Incluido Guardar 33% | ₡104.525 IVA Incluido Guardar 25% | ₡33.335 IVA Incluido Guardar 30% | ₡43.505 IVA Incluido Guardar 21% | ₡32.544 IVA Incluido Guardar 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
Características
En la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.