Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM

Con Frecuencia Comprado Juntos

Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM
Detalles del producto
Descripción
- Cuchillas quadpro de FusionBlade™ ahora con un diseño exclusivo de 4 aspas para un mejor desempeño
- 650 watts de potencia
- 12 velocidades + pulso
- Tarro de vidrio de 6 tazas (48 onzas)
- Tapa de inserción en la taza de medición de 1 oz
- Partes desprendibles aptas para lavavajillas
Características
Marca | Black and Decker |
Color | Gris |
Número de Parte | BL1120SGM |
Potencia de Motor (watts) | 650W |
Material de jarra | Vidrio |
Capacidad de jarra | 1.5 L |
Velocidades | 12 |
Tritura hielo | Si |
Tipo de controles | Botones |
Código internacional | 50875819443 |
Alto | 41cm |
Ancho | 17cm |
Profundidad | 21cm |
En la Caja
- 1x Black and Decker Licuadora Fusion Blase, 12 Velocidades
- 1x Manual de Uso y Cuidado
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM Remover | Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S Remover | Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B Remover | Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd) Remover | Licuadora Frasco Plástico, BLSTKAP-WRD Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM Remover | Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S Remover | Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B Remover | Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd) Remover | Licuadora Frasco Plástico, BLSTKAP-WRD Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡54.240.₡43.505El precio actual es: ₡43.505. IVA Incluido Guardar 20% | El precio original era: ₡63.280.₡46.330El precio actual es: ₡46.330. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡100.570.₡85.880El precio actual es: ₡85.880. IVA Incluido Guardar 15% | El precio original era: ₡138.990.₡104.525El precio actual es: ₡104.525. IVA Incluido Guardar 25% | El precio original era: ₡54.240.₡38.985El precio actual es: ₡38.985. IVA Incluido Guardar 28% | El precio original era: ₡42.940.₡32.544El precio actual es: ₡32.544. IVA Incluido Guardar 24% |
Inventario | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.