Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS
Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA
Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW
Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B
Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G

Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS
Descripción
Descripción
- Flexibilidad, eficacia y durabilidad características destacadas de la licuadora Pulverix para preparar sus alimentos favoritos con toda confianza
- Un motor de 700 watts de potencia máxima trabaja eficazmente con cuchillas poderosas de 6 puntas en acero inoxidable, más 12 velocidades
- Número de serie BL1140MS
- Jarra de vidrio de 1.5 Lt con tapa de doble abertura
- Además de todo esto, brinda la flexibilidad de preparar sus favoritos en la jarra de vidrio con boquilla PerfectPour y servir sin goteos en el vaso personal para llevar dondequiera que vaya
- Dispositivo de bisagra para añadir ingredientes
- Boquilla vertedora integrada
- Pies antideslizantes
- Apto para lavaplatos
- Guardacable
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Licuadora Pulverix con Frasco de Vidrio, BL1140MS
Garantía & Otros
Peso: | 4.0 kg |
ID: | 4713784442976 |
SKU: | BD00056 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS Remover | Black + Decker licuadora digital 3 velocidades con filtro jarra vidrio y vaso personal BL1350g Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S Remover | Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw Remover | Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS Remover | Black + Decker licuadora digital 3 velocidades con filtro jarra vidrio y vaso personal BL1350g Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S Remover | Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw Remover | Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡59.325 IVA Incluido Guardar 19% | ₡67.203 IVA Incluido Guardar 24% | ₡65.540 IVA Incluido Guardar 16% | ₡46.330 IVA Incluido Guardar 27% | ₡43.505 IVA Incluido Guardar 21% | ₡38.985 IVA Incluido Guardar 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
https://youtu.be/CGEQ6ljG1hI
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.