Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD210GW

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD210GW
Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC
Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB
Licuadora Clásica Frasco Vidrio Edición Especial 75 Aniversario (BLSTSE75-013)
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R

Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD210GW
Descripción
Descripción
- La licuadora Durapro de 10 velocidades con 4 cuchillas de acero inoxidable es 2 veces más duraderas
- La jarra de 1.25 Lt de vidrio y tapa de doble abertura está diseñada para verter fácilmente y tiene capacidad suficiente para acomodar varias porciones de sus batidos favoritos
- Número de parte BLBD210GW
- 550 watts de potencia
- 10 velocidades + función de pulso
- Tapa de doble abertura con dispositivo de bisagra para añadir ingredientes y boquilla vertedora integrada
- Apta para lavavajillas
- Pies antideslizantes
- Guardacable
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Licuadora Durapro, BLBD210GW
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 4.0 kg |
ID: | 4713782018144 |
SKU: | BD00050 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD210GW Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG Remover | Licuadora Frasco Plástico, BLSTKAP-WRD Remover | Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC Remover | Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD210GW Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG Remover | Licuadora Frasco Plástico, BLSTKAP-WRD Remover | Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC Remover | Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡33.335 IVA Incluido Guardar 30% | ₡52.545 IVA Incluido Guardar 21% | ₡37.290 – ₡40.680 IVA Incluido Oferta! | ₡32.544 IVA Incluido Guardar 24% | ₡29.945 IVA Incluido Guardar 22% | ₡27.685 IVA Incluido Guardar 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.