Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP

Con Frecuencia Comprado Juntos

Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP
Detalles del producto
Descripción
- Lavadora automática de alta eficiencia
- Capacidad de 20 kg
- Permite lavar prendas de gran tamaño como un edredón extragrande
- Función de Autolimpieza+
- Tecnología VRT Plus™ que reduce el ruido y la vibración durante los lavados
Características
Más capacidad, menos cargas
GRAN CAPACIDAD (20 KG)

Mantén tu lavadora limpia

Lavado tranquilo
TECNOLOGÍA VRT PLUS™

Soluciones fáciles
SMART CHECK
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 93.0 kg |
ID: | 6598541934688 |
SKU: | HM010SAM85 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA Remover | Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Lavadora de carga superior wa5700js (WA15T5260BY/CO) con tecnología Wobble, DIT y Magic Dispenser Remover | Midea lavadora carga superior xtreme Save blanca 17Kg MA500W170/W-CA Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Lavasecadora Eléctrica 20Kg, 7MWFC6820LW Remover | Midea lavadora semi automatica blanca 22Kg MT100W220/W-CA Remover | Frigidaire lavadora automática impeller 18kg gris premium FWIB18T4EBPUG Remover | Lavadora de carga superior wa5700js (WA15T5260BY/CO) con tecnología Wobble, DIT y Magic Dispenser Remover | Midea lavadora carga superior xtreme Save blanca 17Kg MA500W170/W-CA Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡870.100.₡744.105El precio actual es: ₡744.105. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: ₡1.356.000.₡1.118.841El precio actual es: ₡1.118.841. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡384.200.₡264.420El precio actual es: ₡264.420. IVA Incluido Guardar 31% | El precio original era: ₡579.591.₡393.240El precio actual es: ₡393.240. IVA Incluido Guardar 32% | El precio original era: ₡383.070.₡309.055El precio actual es: ₡309.055. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡327.700.₡238.430El precio actual es: ₡238.430. IVA Incluido Guardar 27% |
Inventario |
Fuera de stock |
Fuera de stock | ||||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | ||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.