Monitor Curvo Gaming FHD 23.6″ TUF, VG24VQE


Monitor Curvo Gaming FHD 23.6″ TUF, VG24VQE
Detalles del producto
f
Descripción
- Monitor Gaming Asus de 23.6 data-mce-fragment=”1″>(60 cm) con resolución FHD (1920 x 1080)
- Tiempo de respuesta de 1 ms
- Tasa de actualización de 165 Hz
- Tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB ™) para reducir aún más las imágenes fantasmas y el desenfoque de movimiento
- Curvatura de 1500R que brinda al usuario una experiencia de juego envolvente y cautivadora
- Tecnología FreeSync™ Premium
- Tecnología Shadow Boost que mejora los detalles de la imagen en áreas oscuras
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor Curvo Gaming FHD 23.6″ TUF, VG24VQE
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Adaptador de corriente
- 1x Cable de alimentación
- 1x Cable HDMI
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x Tarjeta de garantía
Garantía & Otros
| Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
| Peso: | 4.87 kg |
| ID: | 6612365377632 |
| SKU: | 22187 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
| Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE Remover | HP e22 g4 fhd elite display monitor gris 9VH72AA#ABA Remover | HP Monitor EliteDisplay E24mv G4 Conf FHD 169L0AA Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | Viewsonic monitor 18.5'' VGA/HDMI negro VA1903H Remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE Remover | HP e22 g4 fhd elite display monitor gris 9VH72AA#ABA Remover | HP Monitor EliteDisplay E24mv G4 Conf FHD 169L0AA Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | Viewsonic monitor 32’’ VGA HDMI gris VX3276-MHD Remover | Viewsonic monitor 18.5'' VGA/HDMI negro VA1903H Remover |
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Clasificación | ||||||
| Precio | El precio original era: ₡176.280.₡142.945El precio actual es: ₡142.945. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡163.850.₡119.780El precio actual es: ₡119.780. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡367.250.₡308.490El precio actual es: ₡308.490. IVA Incluido Guardar 16% | El precio original era: ₡248.600.₡203.400El precio actual es: ₡203.400. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡350.300.₡282.641El precio actual es: ₡282.641. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡85.880.₡66.670El precio actual es: ₡66.670. IVA Incluido Guardar 22% |
| Inventario | ||||||
| Disponibilidad | ||||||
| Añadir al carrito |







































De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.