Monitor 24″ Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0

Con Frecuencia Comprado Juntos

Monitor 24″ Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0
Detalles del producto
Descripción
- Monitor Asus de 24″ pulgadas (60.96 cm) con resolución FHD de 1920 x 1080p
- Frecuencia de actualización de 75 Hz
- Conectividad a través de DisplayPort, HDMI y VGA
- Tecnología Eye Care que reduce la luz azul y elimina el parpadeo lo que disminuye la fatiga visual y sus dolencias
- Altavoces integrados estéreo de 1.5 W
- Tecnología GamePlus que mejora la experiencia en cada partida
Características
En la Caja
- 1x Asus Monitor 24″ Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0
- 1x Cable de audio
- 1x Cable DisplayPort
- 1x Cable HDMI
- 1x Cable de alimentación
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x Cable VGA
- 1x Tarjeta de garantía
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 5.7 kg |
ID: | 6647331553376 |
SKU: | 22320 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Asus
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Monitor De 27 Pulgadas AOC 27G2, 1920X1080, 144Hz, Hdmi, Dp, Vga, Color Negro Remover | Monitor LED E2222HS 21.5" (E2222HS) Remover | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor 24" Gaming FHD VP248QG-GAMING, 90LM0480-B021B0 Remover | Monitor De 27 Pulgadas AOC 27G2, 1920X1080, 144Hz, Hdmi, Dp, Vga, Color Negro Remover | Monitor LED E2222HS 21.5" (E2222HS) Remover | Monitor 24" Gaming FHD LED Eye Care FreeSync, VG248QG Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Monitor Gaming FHD 24" Eye Care, VP249HE Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡153.680.₡112.435El precio actual es: ₡112.435. IVA Incluido Guardar 27% | El precio original era: ₡266.680.₡221.480El precio actual es: ₡221.480. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡186.450.₡158.200El precio actual es: ₡158.200. IVA Incluido Guardar 15% | El precio original era: ₡175.150.₡151.985El precio actual es: ₡151.985. IVA Incluido Guardar 13% | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.127.740El precio actual es: ₡1.127.740. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡153.680.₡118.085El precio actual es: ₡118.085. IVA Incluido Guardar 23% |
Inventario | ||||||
Disponibilidad | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.