Monitor Nitro VG270 De 27 Pulgadas Full HD, Color Negro, Acer

Con Frecuencia Comprado Juntos

Monitor Nitro VG270 De 27 Pulgadas Full HD, Color Negro, Acer
Detalles del producto
Información Técnica
Tamaño Visible 68,6 cm (27″)
Relación de aspecto 16:9
Tiempo de Respuesta 1 ms VRB
Tecnología de iluminación de Fondo LED
Angulo de Visión Horizontal 178°
Ángulo de Visión Vertical 178°
Tecnología de Pantalla
Tecnología de Conmutación in-Plane (IPS)
Frecuencia (horizontal/vertical) 30KHz-85KHz/48Hz-75Hz
Tamaño de Pixel 0,31 mm
Ángulo de inclinación -5° a 20°
Altura máxima ajustable No
Vídeo
Resolución máx. 1920 x 1080
Color admitido 16,7 Millones de colores
Luminosidad 250 cd/m²
Tecnología anti-fragmentación AMD FreeSync™
Audio
Altavoces Sí
Interfaces/Puertos
VGA Sí
HDMI Sí
Número de entradas HDMI 2
Descripción de la Alimentación
Consumo energético en funcionamiento (Energy Star) 16,85 W
Características Físicas
Color Negro
Compatible con Montura VESA Sí
Altura 367 mm
Anchura 614 mm
Profundidadm 66 mm
Peso (Aproximado) 4,97 kg
Peso con soporte (Aproximado) 5,41 kg
Varios
Contenido de la Caja
- Monitor LCD panorámico Nitro VG270
- Cable de alimentación
- 1 x Cable VGA
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Acer
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Monitor Nitro VG270 De 27 Pulgadas Full HD, Color Negro, Acer Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Monitor LED 22" (P2222H) Remover | Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE Remover | Monitor LED 18.5" VGA + HDMI, 9TY83AA Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Monitor Nitro VG270 De 27 Pulgadas Full HD, Color Negro, Acer Remover | Monitor 27" TUF Gaming FreeSync, VG27VQ Remover | Monitor LG 38″ 38GL950G-B WQHD CURVO Remover | Monitor LED 22" (P2222H) Remover | Monitor Curvo Gaming FHD 23.6" TUF, VG24VQE Remover | Monitor LED 18.5" VGA + HDMI, 9TY83AA Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: ₡223.740.₡198.880El precio actual es: ₡198.880. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡248.600.₡203.400El precio actual es: ₡203.400. IVA Incluido Guardar 18% | El precio original era: ₡1.265.600.₡1.127.740El precio actual es: ₡1.127.740. IVA Incluido Guardar 11% | El precio original era: ₡203.400.₡169.500El precio actual es: ₡169.500. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: ₡176.280.₡142.945El precio actual es: ₡142.945. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: ₡100.570.₡74.580El precio actual es: ₡74.580. IVA Incluido Guardar 26% |
Inventario | ||||||
Disponibilidad | Sólo 1 elemento de la izquierda en stock! | |||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.