Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S
Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC
Licuadora Clásica Frasco Vidrio Edición Especial 75 Aniversario (BLSTSE75-013)
Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w base metalica gris BLBD210GSs
Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G

Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S
Descripción
Descripción
- La licuadora de 1,000 watts cuenta con toda la potencia ciclónica necesaria para preparar diferentes platillos
- Dos velocidades con función de pulso y tecnología anti-cavitación diseñada especialmente con un sistema de 8 cuchillas en posición elevada licuan todo tipo de ingrediente con gran rapidez y eficacia
- Número de parte BL1670S
- Jarra de vidrio de 1,5 lt
- Acople de metal
- 2 velocidades y función pulso
Características
En la Caja
- Black & Decker Licuadora con Frasco de Vidrio Cyclone , BL1670S
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 4.0 kg |
ID: | 4713874391136 |
SKU: | BD00060 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S Remover | Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R Remover | Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW Remover | Licuadora Clásica Frasco Vidrio Edición Especial 75 Aniversario (BLSTSE75-013) Remover | Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S Remover | Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R Remover | Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW Remover | Licuadora Clásica Frasco Vidrio Edición Especial 75 Aniversario (BLSTSE75-013) Remover | Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡85.880 IVA Incluido Guardar 15% | ₡37.290 – ₡40.680 IVA Incluido Oferta! | ₡64.410 IVA Incluido Guardar 27% | ₡16.385 IVA Incluido Guardar 33% | ₡68.365 IVA Incluido Guardar 16% | ₡82.490 IVA Incluido Guardar 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Características
En la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasGarantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.