Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC
Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R
Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd)
Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW
Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD210GW

Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC
Descripción
Descripción
- Potencia de 550 Watts
- Cuchillas de acero inoxidable (4)
- Capacidad de la jarra de 1.25 lts
- Tapa de doble apertura
- Hasta 10 velocidades
- Piezas lavables en máquina
- Goma en la parte inferior antideslizante
- Función de pulso
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Licuadora Frasco de Vidrio 550W, BLBD210GBC
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 2.76 kg |
ID: | 6581417279584 |
SKU: | BD00260 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w negra BLBD210GB Remover | Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd) Remover | Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G Remover | Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM Remover | Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w negra BLBD210GB Remover | Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd) Remover | Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G Remover | Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM Remover | Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡29.945 IVA Incluido Guardar 22% | ₡37.855 IVA Incluido Guardar 30% | ₡36.160 IVA Incluido Guardar 27% | ₡46.330 IVA Incluido Guardar 27% | ₡43.505 IVA Incluido Guardar 20% | ₡71.190 IVA Incluido Guardar 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Características
En la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.