Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd)

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd)
Licuadora Clásica Frasco Vidrio Edición Especial 75 Aniversario (BLSTSE75-013)
Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B
Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R

Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd)
Descripción
Descripción
- Su cuchilla trituradora de hielo te permitirá hacer las más deliciosas y frescas bebidas
- Sistema de control giratorio de 2 velocidades mas pulso, te ayudará a hacerlo en mucho menos tiempo
- Jarra de vidrio refractario Boroclass resistente a choque térmico
- Sistema de impulsión totalmente metálico All-Metal Drive
- Motor 4 veces mas duradero
- Tapa hermética con copa medidora
Características
En la Caja
- 1 x Oster Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (BLSTKAG-RRD)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 3.5 kg |
ID: | 6593515978848 |
SKU: | EVO0114172 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd) Remover | Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA Remover | Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw Remover | Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd) Remover | Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA Remover | Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw Remover | Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡38.985 IVA Incluido Guardar 28% | ₡82.490 IVA Incluido Guardar 16% | ₡27.685 IVA Incluido Guardar 23% | ₡52.545 IVA Incluido Guardar 21% | ₡43.505 IVA Incluido Guardar 21% | ₡61.020 IVA Incluido Guardar 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.