Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w negra BLBD210GB

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w negra BLBD210GB
Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS
Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd)
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R
Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B
Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS

Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w negra BLBD210GB
Descripción
Descripción
- La licuadora Durapro de 10 velocidades con 4 cuchillas de acero inoxidable es 2 veces más duraderas
- Jarra de vidrio de 1.25 Lt. con tapa de doble abertura incluye un dispositivo de bisagra para añadir ingredientes y boquilla vertedora integrada que está diseñada para acomodar varias porciones de sus batidos favoritos
- Número de parte BLBD210GB
- La limpieza es muy fácil gracias a las piezas removibles aptas para lavavajillas
- 550 watts de potencia
- 10 velocidades + función de pulso
- Tapa de doble abertura con dispositivo de bisagra para añadir ingredientes y boquilla vertedora integrada
- Apta para lavavajillas
- Pies antideslizantes
- Guardacable
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Licuadora Durapro BLBD210GB
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 4.0 kg |
ID: | 4713782345824 |
SKU: | BD00051 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w negra BLBD210GB Remover | Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | Licuadora Frasco Plástico, BLSTKAP-WRD Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w negra BLBD210GB Remover | Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | Licuadora Frasco Plástico, BLSTKAP-WRD Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡37.855 IVA Incluido Guardar 30% | ₡61.020 IVA Incluido Guardar 19% | ₡52.545 IVA Incluido Guardar 21% | ₡32.544 IVA Incluido Guardar 24% | ₡64.410 IVA Incluido Guardar 27% | ₡43.505 IVA Incluido Guardar 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la caja
Garantía & Otros
| Descripción
Características
En la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.