Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B
Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd)
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S
Black + Decker licuadora 10 veloc jarra plastica 550w negra BLBD210PB
Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B
Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD210GW

Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B
Descripción
Descripción
- Procesador de alimentos con capacidad para 10 tazas
- Potencia de 600 W
- Licuadora con capacidad de 6 tazas
- 2 velocidades + función de pulso
- Perilla de control
- Piezas aptas para el lavavajillas
Características
En la Caja
- 1x Procesador de Alimentos
- 1x Licuadora
- 1x Disco de acero inoxidable para rebanar y rallar
- 1x Cuchilla para picar
- 1x Cuchilla para hacer texturas cremosas
- 1x Cuchilla para masa
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 4.0 kg |
ID: | 6581698723936 |
SKU: | BD00073 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B Remover | Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS Remover | Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS Remover | Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC Remover | Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd) Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B Remover | Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS Remover | Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS Remover | Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC Remover | Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd) Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡104.525 IVA Incluido Guardar 25% | ₡59.325 IVA Incluido Guardar 19% | ₡71.190 IVA Incluido Guardar 16% | ₡29.945 IVA Incluido Guardar 22% | ₡36.160 IVA Incluido Guardar 27% | ₡52.545 IVA Incluido Guardar 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
https://youtu.be/CGEQ6ljG1hI
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.