Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP

Con Frecuencia Comprado Juntos

Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP
Detalles del producto
Descripción
- Lavadora automática de alta eficiencia
- Capacidad de 20 kg
- Permite lavar prendas de gran tamaño como un edredón extragrande
- Función de Autolimpieza+
- Tecnología VRT Plus™ que reduce el ruido y la vibración durante los lavados
Características
Más capacidad, menos cargas
GRAN CAPACIDAD (20 KG)

Mantén tu lavadora limpia

Lavado tranquilo
TECNOLOGÍA VRT PLUS™

Soluciones fáciles
SMART CHECK
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 93.0 kg |
ID: | 6598541934688 |
SKU: | HM010SAM85 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Samsung
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Lavadora de carga superior wa5700js (WA15T5260BY/CO) con tecnología Wobble, DIT y Magic Dispenser Remover | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB) Remover | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Lavadora Automática 20Kg, WF20T6000AW/AP Remover | Lavadora de carga superior wa5700js (WA15T5260BY/CO) con tecnología Wobble, DIT y Magic Dispenser Remover | Samsung lavadora automatica americana 19Kg blanca WA19A3353GW/AP Remover | Midea lavadora carga superior blanca extreme save 22Kg MA500W220/W-CA Remover | Samsung secadora electrica de ropa 22kg carga frontal blanca DVE22R6270W/AP Remover | Lavadora Automática 22 Kg (8MWTW2241WJB) Remover |
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Clasificación | ||||||
Precio | El precio original era: $1.740.$1.488El precio actual es: $1.488. IVA Incluido Guardar 14% | El precio original era: $766.$618El precio actual es: $618. IVA Incluido Guardar 19% | El precio original era: $1.062.$809El precio actual es: $809. IVA Incluido Guardar 24% | El precio original era: $1.372.$1.141El precio actual es: $1.141. IVA Incluido Guardar 17% | El precio original era: $1.446.$1.139El precio actual es: $1.139. IVA Incluido Guardar 21% | El precio original era: $1.331.$1.106El precio actual es: $1.106. IVA Incluido Guardar 17% |
Inventario |
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
|
Fuera de stock
| ||
Disponibilidad | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | Fuera de stock | ||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.