Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R
Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd)
Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB
Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW

Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA
Descripción
Descripción
- Licuadora digital con frasco de vidrio + vaso personal
- Licúa con menos ruido gracias a su tecnología PowerCrush BLACK+DECKER™
- Potencia de 900 watts
- 3 velocidades
- Función de pulso
- 3 funciones automáticas (batidos, bebidas congeladas y licuados)
- 4 puntas de acero inoxidable
- Capacidad de la jarra de 500 ml
- Tapa de doble abertura con boquilla vertedora
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Licuadora Digital Frasco Vidrio + Vaso Personal, BL1300DG-PLA
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 2.0 kg |
ID: | 6581428617312 |
SKU: | BD00262 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA Remover | Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra plastica 550w negra BLBD210PB Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S Remover | Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS Remover | Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA Remover | Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra plastica 550w negra BLBD210PB Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S Remover | Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS Remover | Licuadora Frasco Vidrio Boroclass BLSTKAG Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡82.490 IVA Incluido Guardar 16% | ₡16.385 IVA Incluido Guardar 33% | ₡29.945 IVA Incluido Guardar 24% | ₡65.540 IVA Incluido Guardar 16% | ₡59.325 IVA Incluido Guardar 19% | ₡37.290 – ₡40.680 IVA Incluido Oferta! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| DescripciónLa Licuadora de Durapro de 10 Velocidades es un clásico en la cocina. Con mayor función de pulso y 4 cuchillas de acero inoxidable ,2 veces más duraderas para eficiencia y funcionamiento. La jarra ergonómica de 1.5 Lt de plástico y tapa de doble abertura está diseñada para verter fácilmente y tiene capacidad suficiente para acomodar varias porciones de sus batidos favoritos y ¡más! Además, la limpieza es muy fácil gracias a las piezas removibles aptas para lavavajillas
| Descripción
Garantía & Otros
| Descripción
https://youtu.be/CGEQ6ljG1hI
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.