Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w + vaso personal roja metalica BL1650R
Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA
Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS
Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS

Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G
Descripción
Descripción
- Licuadora digital
- Potencia de 600 W
- Cuchillas de 4 puntas QuadPro FusionBlade™
- 2 velocidades
- Incluye jarra personal Tritan™ de 600 ml
- Controles digitales
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Licuadora Personal Digital 600W Pb2004G
- 3x Jarra de licuados personal
Garantía & Otros
Garantía: | 2 años por defectos de fabrica |
Peso: | 2.2 kg |
ID: | 6581428879456 |
SKU: | BD00225 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G Remover | Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC Remover | Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM Remover | Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw Remover | Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G Remover | Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC Remover | Black + Decker licuadora fusion blade 12v 650w BL1120SGM Remover | Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio + jarra plastica 550w blanca BLBD210GPw Remover | Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡46.330 IVA Incluido Guardar 27% | ₡29.945 IVA Incluido Guardar 22% | ₡43.505 IVA Incluido Guardar 20% | ₡82.490 IVA Incluido Guardar 16% | ₡43.505 IVA Incluido Guardar 21% | ₡16.385 IVA Incluido Guardar 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Características
En la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.