Licuadora Frasco de Vidrio 3 Velocidades (blstpbrg)

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Licuadora Frasco de Vidrio 3 Velocidades (blstpbrg)
Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd)
Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G
Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB
Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS

Licuadora Frasco de Vidrio 3 Velocidades (blstpbrg)
Descripción
Descripción
- Licuadora duradera que te permite triturar, picar, licuar y batir los ingredientes más duros y difíciles
- Base metálica de alta calidad, que le da un acabado elegante
- Modelos con botón de perilla tienen 3 velocidades
- Patas de la licuadora están diseñadas para mejor estabilidad
- La luz de encendido es Led
- Vaso de vidrio de 1.75 litros, resistente a ingredientes hirviendo, para que no tengas que esperar a que los ingredientes calientes se enfríen para usar la licuadora
- Revolucionaria cuchilla dos veces más grande que pulveriza los ingredientes en segundos
- Acople metálico 10 veces más fuerte
- Poderoso motor con dos caballos de fuerzas, es 10 veces más duradero
- Hasta un choque térmico de 90°
Características
En la Caja
- 1 x Oster Licuadora Jarra de Vidrio 3 Velocidades (BLSTPBRG)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 2.02 kg |
ID: | 6613906718816 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Licuadora Frasco de Vidrio 3 Velocidades (blstpbrg) Remover | Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra plastica 550w negra BLBD210PB Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Licuadora Frasco de Vidrio 3 Velocidades (blstpbrg) Remover | Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra plastica 550w negra BLBD210PB Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡146.674 IVA Incluido Guardar 22% | ₡61.020 IVA Incluido Guardar 19% | ₡65.540 IVA Incluido Guardar 16% | ₡85.880 IVA Incluido Guardar 15% | ₡29.945 IVA Incluido Guardar 24% | ₡35.595 IVA Incluido Guardar 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| DescripciónLa Licuadora de Durapro de 10 Velocidades es un clásico en la cocina. Con mayor función de pulso y 4 cuchillas de acero inoxidable ,2 veces más duraderas para eficiencia y funcionamiento. La jarra ergonómica de 1.5 Lt de plástico y tapa de doble abertura está diseñada para verter fácilmente y tiene capacidad suficiente para acomodar varias porciones de sus batidos favoritos y ¡más! Además, la limpieza es muy fácil gracias a las piezas removibles aptas para lavavajillas
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.