Licuadora ActiveSense Blend n-Go, BLSTTDG-NBG

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Licuadora ActiveSense Blend n-Go, BLSTTDG-NBG
Windmere licuadora 2 veloc 1.25L 350w blanca Bl0002PW
Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w base metalica gris BLBD210GSs
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S
Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS
Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB

Licuadora ActiveSense Blend n-Go, BLSTTDG-NBG
Descripción
Descripción
- Cinco programas automáticos para batidos, salsas, malteadas, bebidas con hiel y jugos; además tres velocidades manuales y una función de pulso
- Tecnología ActiveSense™ – sensores que trabajan con los cinco programas automáticos para adaptarse a la velocidad justa y al tiempo de licuado necesario para lograr la textura esperada, ya sea espesa o líquida, con trozos o sin trozos
- Sensor que te indica cuándo no hay suficiente líquido en el vaso para licuar correctamente, deteniendo el proceso de licuado y notificándote que agregues más líquido
- Motor con tecnología reversible con dos caballos de fuerzo en su potencia pico, que gira las cuchillas hacia adelante y hacia atrás procesando completamente todos los alimentos, para lograr un licuado uniforme y homogéneo
- Vaso de vidrio Boroclass® de 2 litros (8 tazas) con 60% más capacidad*, resistente a choques térmicos que soporta cambios bruscos de temperatura
- Incluye vaso Blend N’Go Oster® de 750 ml, libre de BPA**, que te permite mezclar directamente en este contenedor portátil, y puedas disfrutar de tus bebidas favoritas en cualquier lugar
- Revolucionaria cuchilla dos veces más grande*** con seis aspas de acero inoxidable granizan hielo fácilmente
- Exclusivo sistema de acople metal contra metal All-Metal-Drive® para mayor durabilidad de la licuadora
Características
Marca | Oster |
Modelo | BLSTTDG-NBG |
Capacidad | 2 litros |
Color | Plateada |
En la Caja
Garantía & Otros
Peso: | 6.101 kg |
ID: | 4342201057376 |
SKU: | EVO0114124 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Licuadora ActiveSense Blend n-Go, BLSTTDG-NBG Remover | Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd) Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW Remover | Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S Remover | Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Licuadora ActiveSense Blend n-Go, BLSTTDG-NBG Remover | Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd) Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW Remover | Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S Remover | Black + Decker licuadora pulverix 12 veloc 700w negra BL1140MB Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡296.060 IVA Incluido Guardar 19% | ₡36.160 IVA Incluido Guardar 27% | ₡35.595 IVA Incluido Guardar 23% | ₡59.325 IVA Incluido Guardar 19% | ₡65.540 IVA Incluido Guardar 16% | ₡61.020 IVA Incluido Guardar 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
Características
En la CajaGarantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
https://youtu.be/CGEQ6ljG1hI
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.