Licuadora Personal Actifit (BLSTAFB)

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Licuadora Personal Actifit (BLSTAFB)
Licuadora Frasco Plástico, BLSTKAP-WRD
Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD210GW
Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS
Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC
Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd)

Licuadora Personal Actifit (BLSTAFB)
Descripción
Descripción
- En el mundo tan acelerado y ocupado en el que vivimos hoy, es difícil mantener ese balance
- Con el sistema de nutrición Oster® ActiFit™ puedes obtener más de tu comida, más vitaminas, y más minerales de forma rápida
- Prepara deliciosos smoothies, granizados o batidos de proteínas con la cremosidad y suavidad que buscas en tus licuados con rapidez
- El sistema de nutrición Oster® ActiFit™ te ofrece los beneficios de una licuadora con un diseño personal intuitivo y fácil de usar
- Además, como no tiene botones ni ranuras, es muy fácil de limpiar
- Mezcla las bebidas directamente en el vaso para que pueda llevarlas de manera conveniente a donde quiera que vayas
- Viene con un código QR en el empaque para que descargues un recetario digital
Características
En la Caja
- 1x Oster Licuadora Personal ActiFit (BLSTAFB)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 1.8 kg |
ID: | 6623422349408 |
SKU: | EVO0114137 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Licuadora Personal Actifit (BLSTAFB) Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW Remover | Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B Remover | Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS Remover | Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Licuadora Personal Actifit (BLSTAFB) Remover | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW Remover | Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B Remover | Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS Remover | Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd) Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡72.320 IVA Incluido Guardar 19% | ₡52.545 IVA Incluido Guardar 21% | ₡35.595 IVA Incluido Guardar 23% | ₡104.525 IVA Incluido Guardar 25% | ₡71.190 IVA Incluido Guardar 16% | ₡36.160 IVA Incluido Guardar 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.