Licuadora Reversible Vaso de Vidrio, BLSTPYG1209B

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Licuadora Reversible Vaso de Vidrio, BLSTPYG1209B
Licuadora Jarra de Vidrio y Control de Perilla (blstkag-wrd)
Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G
Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA
Black + decker licuadora pulverix 12 veloc 700w plata +vaso personal BL1140MS
Licuadora Jarra de Vidrio Y Control de Perilla (blstkag-rrd)

Licuadora Reversible Vaso de Vidrio, BLSTPYG1209B
Descripción
Descripción
- La tecnología reversible es exclusiva de la marca Oster® y simplifica la preparación de mezclas con la textura y consistencia precisas
-
Obtiene texturas y mezclas homogéneas ideales en licuados, salsas, sopas, tragos, postres, purés, y mucho más
-
Permite que la cuchilla con seis aspas especialmente diseñadas en forma de “S”, giren en ambos sentidos para que ingredientes no se queden en el fondo de la jarra y así obtengan la textura que homogénea y precisa según el platillo o bebida que se prepare, sin esfuerzo alguno
-
En esta licuadora tenemos un vaso con base y cuchilla que es 50% más grande que las cuchillas Oster tradicionales
- La licuadora cuenta con 2 programas automático
- Jugos y smooties, es ideal usarlo para hacer cualquier tipo de jugo ya sea con fruta fresca o congelada y cualquier bebida con hielo
- Procesador de alimentos es ideal cuando se desea que una salsa quede con buena consistencia
- 3 velocidades manuales y una función de “Pulso”
- Sistema de acople totalmente metálico All-Metal Drive®, de máxima durabilidad
- Vaso de vidrio Boroclass® refractario con capacidad para 6 tazas (1,5 litros), que resiste cambios bruscos de temperatura, así como impactos
Características
Marca | Oster |
Modelo | BLSTPYG1209B |
Capacidad | 6 tazas (1,5 litros) |
Color | Negro |
En la Caja
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 4.196 kg |
ID: | 4342152593504 |
SKU: | EVO0114123 |
Envíos y Devoluciones
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
Oster
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Licuadora Reversible Vaso de Vidrio, BLSTPYG1209B Remover | Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w base metalica gris BLBD210GSs Remover | Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra plastica 550w negra BLBD210PB Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Licuadora Reversible Vaso de Vidrio, BLSTPYG1209B Remover | Black + Decker licuadora digital 3 veloc gris 700w +vaso personal BL1840MS Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w base metalica gris BLBD210GSs Remover | Black + Decker licuadora 10v jarra vidrio 550w negro cobre BLBD210GBC Remover | Black + Decker licuadora 10 veloc jarra plastica 550w negra BLBD210PB Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW Remover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡98.310 IVA Incluido Guardar 9% | ₡71.190 IVA Incluido Guardar 16% | ₡53.675 IVA Incluido Guardar 22% | ₡29.945 IVA Incluido Guardar 22% | ₡29.945 IVA Incluido Guardar 24% | ₡35.595 IVA Incluido Guardar 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inventario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Añadir al carrito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido | Descripción
Características
En la CajaGarantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| DescripciónLa Licuadora de Durapro de 10 Velocidades es un clásico en la cocina. Con mayor función de pulso y 4 cuchillas de acero inoxidable ,2 veces más duraderas para eficiencia y funcionamiento. La jarra ergonómica de 1.5 Lt de plástico y tapa de doble abertura está diseñada para verter fácilmente y tiene capacidad suficiente para acomodar varias porciones de sus batidos favoritos y ¡más! Además, la limpieza es muy fácil gracias a las piezas removibles aptas para lavavajillas
| Descripción
CaracterísticasEn la Caja
Garantía & Otros
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información adicional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se vende | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastos de envío |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.