Black + Decker licuadora BL1600BG-LA

Con Frecuencia Comprado Juntos

Éste ítem Black + Decker licuadora BL1600BG-LA
Black + Decker procesador de alimentos y licuadora 2 veloc 1.5l 600w negro FP5501B
Black + Decker licuadora 10 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD210GW
Black + Decker licuadora 2 veloc 750w inox +vaso personal BL1650S
Black + Decker licuadora 2 veloc jarra vidrio 550w blanca BLBD202GW

Black + Decker licuadora BL1600BG-LA
Descripción
Descripción
- Licua todos los ingredientes que desees sin detenerte gracias a su tecnología Blade Boost
- Potencia de 800 W
- 4 velocidades
- Función de pulso
- Capacidad de la jarra de 1.5 litros con diseño PerfectPour™
- Cuchillas de acero inoxidable
- Base antideslizante
- Fácil de limpiar
- Piezas aptas para el lavavajillas
Características
En la Caja
- 1x Black & Decker Licuadora con Jarra de Vidrio (BL1600BG-LA)
Garantía & Otros
Garantía: | 1 año por defectos de fabrica |
Peso: | 3.1 kg |
ID: | 6636210028640 |
SKU: | BD00371 |
El costo de envío se basa en el peso. Simplemente agregue productos a su carrito y use la Calculadora de envío para ver el precio del envío.
Queremos que esté 100% satisfecho con su compra. Los artículos se pueden devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
black and decker
No hay ninguna pregunta encontrado.
Comparación rápida
Configuración | Black + Decker licuadora BL1600BG-LA Remover | Black + Decker licuadora personal digital 600w PB2004G Remover | Black + Decker licuadora personal 455ml 350w negra PB1010B Remover | Black + Decker licuadora digital 900w silenciosa inox + vaso personal BL1300DG-PLA Remover | Black + Decker licuadora digital 3 velocidades con filtro jarra vidrio y vaso personal BL1350g Remover | Black + Decker licuadora 2 veloc 1000w negra BL1670S Remover |
---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | SA00501 | |||||
Clasificación | ||||||
Precio | ₡52.545 IVA Incluido Guardar 21% | ₡46.330 IVA Incluido Guardar 27% | ₡27.685 IVA Incluido Guardar 23% | ₡82.490 IVA Incluido Guardar 16% | ₡67.203 IVA Incluido Guardar 24% | ₡85.880 IVA Incluido Guardar 15% |
Inventario | ||||||
Descripción | ||||||
Peso | ||||||
Dimensiones | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Información adicional | ||||||
Añadir al carrito |
De La Calificación Y Revisión De
Todavía no hay comentarios.